
|
championnat du Monde
Résultats VR 1997
Ephèse, Turquie
VR4
VR8
|
VR4 |
1 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
Moy. |
| 1 | U.S.A. |
26 | 20 | 46 |
18 | 64 | 23 | 87 |
27 | 114 | 15 | 129 |
20 | 149 | 16 | 165 |
21 | 186 | 24 | 210 |
21.00 |
| 2 | France |
25 | 19 | 44 |
17 | 61 | 22 | 83 |
25 | 108 | 16 | 124 |
20 | 144 | 21 | 165 |
20 | 185 | 21 | 206 |
20.60 |
| 3 | Afrique du Sud |
25 | 20 | 45 |
16 | 61 | 20 | 81 |
20 | 101 | 15 | 116 |
17 | 133 | 20 | 153 |
21 | 174 | 19 | 193 |
19.30 |
| 4 | Russie |
24 | 18 | 42 |
17 | 59 | 17 | 76 |
23 | 99 | 14 | 113 |
12 | 125 | 19 | 144 |
17 | 161 | 19 | 180 |
18.00 |
| 5 | Royaume-Uni |
24 | 17 | 41 |
14 | 55 | 21 | 76 |
19 | 95 | 13 | 108 |
16 | 124 | 19 | 143 |
15 | 158 | 18 | 176 |
17.60 |
| 6 | Norvège |
20 | 14 | 34 |
12 | 46 | 18 | 64 |
20 | 84 | 12 | 96 |
14 | 110 | 17 | 127 |
16 | 143 | 18 | 161 |
16.10 |
| 7 | Suisse |
21 | 15 | 36 |
13 | 49 | 17 | 66 |
18 | 84 | 13 | 97 |
14 | 111 | 16 | 127 |
16 | 143 | 16 | 159 |
15.90 |
| 8 | Australie |
17 | 17 | 34 |
14 | 48 | 17 | 65 |
19 | 84 | 10 | 94 |
14 | 108 | 17 | 125 |
17 | 142 | 16 | 158 |
15.80 |
| 9 | Espagne |
21 | 16 | 37 |
13 | 50 | 13 | 63 |
19 | 82 | 13 | 95 |
14 | 109 | 16 | 125 |
18 | 143 | 14 | 157 |
15.70 |
| 10 | Allemagne |
19 | 14 | 33 |
13 | 46 | 17 | 63 |
20 | 83 | 12 | 95 |
12 | 107 | 16 | 123 |
15 | 138 | 17 | 155 |
15.50 |
| 11 | Suède |
19 | 11 | 30 |
12 | 42 | 16 | 58 |
18 | 76 | 11 | 87 |
13 | 100 | 17 | 117 |
16 | 133 | | |
14.78 |
| 12 | Japon |
19 | 13 | 32 |
11 | 43 | 15 | 58 |
19 | 77 | 11 | 88 |
11 | 99 | 17 | 116 |
14 | 130 | | |
14.44 |
| 13 | Italie |
19 | 11 | 30 |
11 | 41 | 15 | 56 |
18 | 74 | 11 | 85 |
12 | 97 | 14 | 111 |
12 | 123 | | |
13.67 |
| 14 | Finlande |
19 | 12 | 31 |
13 | 44 | 13 | 57 |
16 | 73 | 12 | 85 |
10 | 95 | 16 | 111 |
11 | 122 | | |
13.56 |
| 15 | Autriche |
19 | 13 | 32 |
11 | 43 | 8 | 51 |
16 | 67 | 11 | 78 |
14 | 92 | 17 | 109 |
13 | 122 | | |
13.56 |
| 16 | Belgique |
18 | 13 | 31 |
12 | 43 | 14 | 57 |
14 | 71 | 10 | 81 |
13 | 94 | 14 | 108 |
11 | 119 | | |
13.22 |
| 17 | Hongrie |
15 | 12 | 27 |
11 | 38 | 14 | 52 |
17 | 69 | 9 | 78 |
10 | 88 | 14 | 102 |
15 | 117 | | |
13.00 |
| 18 | Canada |
18 | 12 | 30 |
12 | 42 | 10 | 52 |
15 | 67 | 9 | 76 |
7 | 83 | 15 | 98 |
13 | 111 | | |
12.33 |
| 19 | Pays-Bas |
17 | 11 | 28 |
10 | 38 | 9 | 47 |
15 | 62 | 9 | 71 |
12 | 83 | 12 | 95 |
13 | 108 | | |
12.00 |
| 20 | Croatie |
17 | 11 | 28 |
10 | 38 | 11 | 49 |
15 | 64 | 9 | 73 |
9 | 82 | 9 | 91 |
| | | |
11.38 |
| 21 | Brésil |
14 | 8 | 22 |
11 | 33 | 14 | 47 |
11 | 58 | 9 | 67 |
9 | 76 | 13 | 89 |
| | | |
11.13 |
| 22 | Luxembourg |
12 | 10 | 22 |
10 | 32 | 11 | 43 |
11 | 54 | 8 | 62 |
10 | 72 | 13 | 85 |
| | | |
10.63 |
| 23 | Mexique |
13 | 9 | 22 |
9 | 31 | 11 | 42 |
12 | 54 | 8 | 62 |
10 | 72 | 12 | 84 |
| | | |
10.50 |
| 24 |
Danemark ( 1 ) |
15 | 12 | 27 |
0 | 27 | 10 | 37 |
13 | 50 | 6 | 56 |
11 | 67 | 12 | 79 |
| | | |
9.88 |
| 25 | Rép. Tchèque |
14 | 6 | 20 |
9 | 29 | 7 | 36 |
12 | 48 | 9 | 57 |
9 | 66 | 12 | 78 |
| | | |
9.75 |
| 26 | Nouvelle-Zélande |
12 | 8 | 20 |
8 | 28 | 9 | 37 |
11 | 48 | 8 | 56 |
8 | 64 | 10 | 74 |
| | | |
9.25 |
| 27 | Lithuanie |
10 | 4 | 14 |
6 | 20 | 9 | 29 |
9 | 38 | 5 | 43 |
9 | 52 | 9 | 61 |
| | | |
7.63 |
| 28 | Slovaquie |
8 | 9 | 17 |
7 | 24 | 5 | 29 |
10 | 39 | 6 | 45 |
7 | 52 | 8 | 60 |
| | | |
7.50 |
| 29 | Irelande |
7 | 7 | 14 |
9 | 23 | 7 | 30 |
5 | 35 | 7 | 42 |
8 | 50 | 9 | 59 |
| | | |
7.38 |
| 30 | Israël |
10 | 8 | 18 |
9 | 27 | 4 | 31 |
9 | 40 | 3 | 43 |
5 | 48 | 9 | 57 |
| | | |
7.13 |
| 31 | Portugal |
12 | 4 | 16 |
7 | 23 | 3 | 26 |
9 | 35 | 6 | 41 |
8 | 49 | 7 | 56 |
| | | |
7.00 |
| 32 | Pologne |
6 | 6 | 12 |
3 | 15 | 7 | 22 |
5 | 27 | 6 | 33 |
2 | 35 | 7 | 42 |
| | | |
5.25 |
| 33 | Hong-Kong/chine |
8 | 2 | 10 |
5 | 15 | 5 | 20 |
3 | 23 | 2 | 25 |
6 | 31 | 4 | 35 |
| | | |
4.38 |
| 34 | Vénézuéla |
6 | 0 | 6 |
5 | 11 | 6 | 17 |
4 | 21 | 1 | 22 |
6 | 28 | 6 | 34 |
| | | |
4.25 |
| 35 | Turquie |
6 | 7 | 13 |
3 | 16 | 4 | 20 |
0 | 20 | 2 | 22 |
6 | 28 | 3 | 31 |
| | | |
3.88 |
| 36 |
Indonésie ( 2 ) |
0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 7 | 12 |
7 | 19 | 2 | 21 |
4 | 25 | 2 | 27 |
| | | |
3.38 |
| 37 | chypre |
2 | 0 | 2 |
0 | 2 | 1 | 3 |
2 | 5 | 3 | 8 |
4 | 12 | 2 | 14 |
| | | |
1.75 |
| 38 | Corée |
3 | 0 | 3 |
0 | 3 | 0 | 3 |
1 | 4 | 1 | 5 |
3 | 8 | 2 | 10 |
| | | |
1.25 |
( 1 ) ouverture basse sur la manche 3
( 2 ) équipe absente les manches 1 et 2
|
|
VR8 |
1 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
Moy. |
| 1 | U.S.A. |
22 | 21 | 43 |
23 | 66 |
30 | 96 |
16 | 112 | 18 | 130 |
24 | 154 |
31 | 185 |
22 | 207 | 17 | 224 |
22.40 |
| 2 | Russie |
20 | 17 | 37 |
16 | 53 | 21 | 74 |
17 | 91 | 14 | 105 |
20 | 125 | 14 | 139 |
19 | 158 | 13 | 171 |
17.10 |
| 3 | France |
16 | 15 | 31 |
17 | 48 | 19 | 67 |
14 | 81 | 14 | 95 |
17 | 112 | 19 | 131 |
11 | 142 | 13 | 155 |
15.50 |
| 4 | Allemagne |
13 | 11 | 24 |
15 | 39 | 16 | 55 |
12 | 67 | 12 | 79 |
14 | 93 | 18 | 111 |
12 | 123 | 10 | 133 |
13.30 |
| 5 | Australie |
15 | 14 | 29 |
14 | 43 | 15 | 58 |
12 | 70 | 11 | 81 |
13 | 94 | 12 | 106 |
12 | 118 | 9 | 127 |
12.70 |
| 6 | Canada |
13 | 12 | 25 |
11 | 36 | 10 | 46 |
11 | 57 | 10 | 67 |
13 | 80 | 14 | 94 |
11 | 105 | 9 | 114 |
11.40 |
| 7 | Royaume-Uni |
10 | 11 | 21 |
11 | 32 | 12 | 44 |
8 | 52 | 7 | 59 |
11 | 70 | 11 | 81 |
7 | 88 | | |
9.78 |
| 8 | Japon |
9 | 8 | 17 |
9 | 26 | 10 | 36 |
4 | 40 | 9 | 49 |
10 | 59 | 11 | 70 |
5 | 75 | | |
8.33 |
| 9 | Pays-Bas |
7 | 8 | 15 |
9 | 24 | 9 | 33 |
5 | 38 | 4 | 42 |
9 | 51 | 12 | 63 |
8 | 71 | | |
7.89 |
| 10 | Brésil |
8 | 9 | 17 |
4 | 21 | 5 | 26 |
7 | 33 | 7 | 40 |
7 | 47 | 7 | 54 |
7 | 61 | | |
6.78 |
| 11 | Espagne |
6 | 9 | 15 |
6 | 21 | 9 | 30 |
1 | 31 | 1 | 32 |
7 | 39 | 12 | 51 |
| | | |
6.38 |
| 12 | Autriche |
6 | 6 | 12 |
7 | 19 | 0 | 19 |
5 | 24 | 5 | 29 |
7 | 36 | 7 | 43 |
| | | |
5.38 |
| 13 | Israël |
3 | 4 | 7 |
0 | 7 | 1 | 8 |
4 | 12 | 1 | 13 |
4 | 17 | 3 | 20 |
| | | |
2.50 |
|
30 / 31 : record du monde
|
|